Videre til indhold
Resultater d. 21 november 2023
Række | Hold 1. | Hold 2. | Resultat | Point |
A | Fiberlan | A to Z | 789 – 1006 | 0 – 6 |
A | Bielers-SJOC | Kildegård | 952 – 966 | 0 – 6 |
A | BK-JL | | 875 | 6 – 0 |
B | REA | Emmerlev | 763 – 855 | 6 – 0 |
B | Misilerne | Tirsdagspiger | 676 – 750 | 2 – 4 |
B | X | Tirsdagsdrenge | 862 – 863 | 2 – 4 |
A | Bielers-SJOC | | 713 | 6 – 0 |
Resultater d. 14 november 2023
Række | Hold 1. | Hold 2. | Resultat | Point |
A | Kildegård | BK-JL | 922 – 1169 | 0 – 6 |
A | A to Z | | 1051 | 6 – 0 |
A | Fiberlan | Bielers-SJOC | 890 – 810 | 4 – 2 |
B | Tirsdagspiger | Tirsdagsdrenge | 805 – 996 | 0 – 6 |
B | X | Emmerlev | 896 – 818 | 6 – 0 |
B | REA | Misilerne | 819 – 697 | 6 – 0 |
Stillingen efter 1. runde
Række A | Navn | Antal kegler | Point |
1. | A to Z | 4915 | 28 |
2. | BK+JL | 4755 | 16 |
3. | Fiberlan | 4461 | 16 |
4. | Kildegård | 4415 | 16 |
5. | Bielers-SJOC | 4133 | 8 |
Række B | Navn | Antal kegler | Point |
1. | Tirsdagsdrenge | 4587 | 22 |
2. | REA | 4169 | 22 |
3. | Tirsdagspiger | 4023 | 16 |
4. | Hold X | 3929 | 12 |
5. | Emmerlev | 3918 | 12 |
6. | Missilerne | 3578 | 6 |
Resultater 7. november 2023
Række | Hold 1. | Hold 2. | Resultat | Point |
A | A to Z | BK+JL | 1015 – 906 | 6 – 0 |
A | Kildegård | Fiberlan | 879 – 919 | 0 – 6 |
A | Bielers-SJOC | – | – | – |
B | Emmerlev | Tirsdagsdrenge | 837 – 922 | 0 – 6 |
B | Tirsdagspiger | Rea | 757 – 958 | 0 – 6 |
B | X | Misilerne | 868 – 717 | 6 – 0 |
Resultater 31. oktober 2023
Række | Hold 1. | Hold 2. | Resultat | Point |
A | BK+JL | Fiberlan | 1038 – 891 | 6 – 0 |
A | Bilers-SJOC | A to Z | 855 – 971 | 0 -6 |
A | Kildegård | | 915 | 6 -0 |
B | Tirsdagsdrenge | REA | 822 – 943 | 0 -6 |
B | Misilerne | Emmerlev | 784 – 762 | 4 -2 |
B | X | Tirsdagspiger | 768 – 801 | 0 -6 |
Resultater 24. oktober 2023
Række | Hold 1. | Hold 2. | Resultat | Point |
A | Fiberlan | | 940 | 6 – 0 |
A | Bielers- SJOC | BK+JL | 814 – 900 | 2 – 4 |
A | Kildegård | A to Z | 803 – 958 | 2 – 4 |
B | Tirsdagsdrenge | Misilerne | 954 – 667 | 6 – 0 |
B | Tirsdagspiger | Emmerlev | 847 – 735 | 6 – 0 |
B | X | REA | 835 – 849 | 2 – 4 |
Resultater 17. oktober 2023
Række | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | Point |
A | Fiberlan | A to Z | 833 – 963 | 0 – 6 |
A | Bielers – SJOC | Kildegård | 785 – 869 | 0 – 6 |
A | BK+JL | | 989 | 6 – 0 |
B | REA | Emmerlev | 701 – 757 | 0 – 6 |
B | Misilerne | Tirsdagspiger | 715 – 761 | 2 – 4 |
B | X | Tirsdagsdrenge | 695 – 929 | 0 – 6 |
Resultater 10. oktober 2023
Række | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | Point |
A | Kildegård | BK+JL | 1026 – 948 | 6 – 0 |
A | A to Z | | 1014 | 6 – 0 |
A | Fiberlan | Bielers-SJOC | 985 – 798 | 6 – 0 |
B | Tirsdagspiger | Tirsdagsdrenge | 825 – 978 | 0 – 6 |
B | X | Emmerlev | 820 – 766 | 4 – 2 |
B | REA | Misilerne | 781 – 732 | 6 – 0 |
Resultater 3. oktober 2023
Række | Hold 1 | Hold 2 | Resultat | Point |
A | A to Z | BK+JL | 1009 – 880 | 6-0 |
A | Kildegård | Fiberlan | 802 – 812 | 2-4 |
A | Bielers – SJOC | | 881 | 6 – 0 |
B | Emmerlev | Tirsdagsdrenge | 898 – 904 | 2 – 4 |
B | Tirsdagspiger | Rea | 789 – 895 | 0 – 6 |
B | Misilerne | X | 680 – 808 | 0 – 6 |